工程造價(jià)業(yè)績(jī) | |||||
序號(hào) | 年份 | 工程名稱(chēng) | 編制單位 | 造價(jià)金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 2019 | 柳州鐵路港核心區(qū)1-6#倉(cāng)庫(kù) | 柳州市軌道集團(tuán) | 一標(biāo)段: 11800 9400 | 上控價(jià) |
2 | 陽(yáng)和三幼 | 柳州市軌道集團(tuán) | 4000 | 上控價(jià) | |
3 | 貝江幼兒園 | 柳州市軌道集團(tuán) | 3000 | 上控價(jià) | |
4 | 柳州市禁毒展廳布展服務(wù)采購(gòu) | 柳州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 1801.36 | 預(yù)算審核(EPC) | |
5 | 柳州市工人醫(yī)院綠化工程 | 柳州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 1618.36 | 預(yù)算審核 | |
6 | 龍靜路-東環(huán)大道路口段道路工程 | 柳州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 716.76 | 結(jié)算審核 | |
7 | 柳州市防洪工程竹鵝溪防洪閘改造工程 | 柳州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 644.81 | 結(jié)算審核 | |
8 | 智能電網(wǎng)廠房給水管道工程 | 廣西柳州市北城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 514.82 | 上控價(jià) | |
9 | 柳城縣產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 柳城縣財(cái)政局 | 108.01 | 預(yù)算審核 | |
10 | 柳城縣人民醫(yī)院綜合樓及附屬設(shè)施暨后勤綜合樓項(xiàng)目 | 柳城縣中天城建投資有限責(zé)任公司 | 01標(biāo)段: 4677.98 3487 4835.02 | 預(yù)控編制 | |
11 | 柳州市第十二中學(xué)廣場(chǎng)石雕工程 | 柳州市第十二中學(xué) | 37 | 預(yù)控編制 | |
12 | 2020 | 沙塘至沙埔地下綜合管廓給水工程 | 廣西柳州市北城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 475.03 | 上控價(jià) |
13 | 魚(yú)峰區(qū)2019三供一業(yè)柳州全威 | 柳州市眾城城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 291.67 | 上控價(jià) | |
14 | 柳州市五指山人防工程平戰(zhàn)結(jié)合設(shè)備安裝 | 柳州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 271.67 | 結(jié)算審核 | |
15 | 魚(yú)峰區(qū)2019三供一業(yè)佳力電工 | 柳州市眾城城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 239 | 上控價(jià) | |
16 | 魚(yú)峰區(qū)雅樂(lè)宿舍老舊小區(qū)工程 | 魚(yú)峰區(qū)財(cái)政局 | 225.42 | 結(jié)算審核 | |
17 | 柳城柑橘產(chǎn)業(yè)廳 | 柳城縣財(cái)政局 | 221.87 | 結(jié)算審核 | |
18 | 魚(yú)峰區(qū)2019三供一業(yè)改造歐維姆 | 柳州市眾城城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 214.4 | 上控價(jià) | |
19 | 柳州市按摩醫(yī)院整體改造 | 柳州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 181.99 | 結(jié)算審核 | |
20 | 陽(yáng)和六座村村屯路燈安裝 | 魚(yú)峰區(qū)財(cái)政局 | 143.58 | 上控價(jià) | |
21 | 魚(yú)峰區(qū)2019三供一業(yè)改造燈炮廠 | 柳州市眾城城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 129.27 | 上控價(jià) | |
22 | 2020年農(nóng)村綜合改革美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范項(xiàng)目-九旦屯 | 進(jìn)德縣財(cái)政局 | 345.42 | 預(yù)算審核 | |
23 | 柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)企辦辦公樓改造工程 | 進(jìn)德縣財(cái)政局 | 22.13 | 結(jié)算審核 | |
24 | 柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)泗浪村紅花屯新農(nóng)村建設(shè)屯內(nèi)道路硬化項(xiàng)目 | 進(jìn)德縣財(cái)政局 | 49.01 | 結(jié)算審核 | |
25 | 柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)江中村委辦公室 | 進(jìn)德縣財(cái)政局 | 20.23 | 上控價(jià) | |
26 | 陽(yáng)和陽(yáng)惠路小學(xué)用地土方平整工程 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)征地拆遷辦公室 | 223.23 | 上控價(jià) | |
27 | 陽(yáng)和陽(yáng)和中學(xué)用地土方平整工程 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)征地拆遷辦公室 | 557.14 | 上控價(jià) | |
28 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)公交停保場(chǎng)土方平整工程 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)征地拆遷辦公室 | 93.03 | 上控價(jià) | |
29 | 柳城縣城東門(mén)衛(wèi)室、圍墻、看臺(tái) | 柳城縣財(cái)政局 | 471.22 | 上控價(jià) (送審造價(jià)) | |
30 | 柳城縣人民政府食堂改造設(shè)計(jì) | 柳城縣砦美稻香旅游文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | 161.65 | 上控價(jià) (送審造價(jià)) | |
31 | 三江縣潯江半島片區(qū)項(xiàng)目(一期)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 廣西柳州市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 16500 | 全過(guò)程 | |
32 | 祥云勝地(四期)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 廣西柳州市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 一標(biāo)段: 15327 17073 | 全過(guò)程 | |
33 | 文城華都造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 廣西柳州市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 一標(biāo)段: 13400 8300 | 全過(guò)程 |
返 回 |
上一個(gè):招標(biāo)代理業(yè)績(jī) |
下一個(gè):沒(méi)有了 |